Show / Tentoonstelling 1999.
De resultaten van de 24e KFN-tentoonstelling, die gehouden werd van 27 tot 29 augustus 1999 in het Mercure-Postiljon Hotel te Bunnik.
The results of the 24th KFN-show held from the 27th till 29th of August 1999 at the Mercure-Postiljon Hotel in Bunnik.
GROEP 1 : NOORDAMERIKAANSE & EUROPEES-AZIATISCHE SOORTEN
| NUMMER | VISNAAM | DEELNEMER | VERENIGING | PUNTEN |
PRIJS |
| 0101 | Aphanius dispar Bitnah Quelle Al Fujeira UAE | Springer | DKG | 6 |
|
| 0102 | Aphanius dispar Nakhl Oase Oman 97 | Springer | DKG | 7 |
|
| 0103 | Cyprinodon longidorsalis Chacco La Palma | Springer | DKG | 8 |
|
| 0104 | Fundulus seminolis Horse Creek | de Bruyn | KFN | 6 |
|
| 0105 | Cyprinodon macularius Eremus Quito Baquito | Springer | DKG | 7 |
|
| 0106 | Cyprinodon mac. mac. Salton Sea | Springer | DKG | - |
|
| 0107 | Cyprinodon rubrofluviatilis SaltForkBrazosriv | Springer | DKG | 7 |
|
| 0108 | Fundulus notatus | de Bruyn | KFN | 7 |
|
| 0109 | Cyprinodon salinus sal.Saltcreek Death Valley | Springer | DKG | 8 |
|
| 0110 | Cyprinodon var.astrifrous Progresso,KSV 96/3 | Springer | DKG | 8 |
|
| 0111 | Cyprinodon var. variegatus Pecos crossing | Springer | DKG | 9 |
|
| 0112 | Lucania goodei Mill Creek | de Bruyn | KFN | 7 |
|
| 0113 | Garmanella pulchra Cozmel M KSV 96/3 | Springer | DKG | 9 |
2e |
| 0114 | Cubanichthys cubensis | Springer | DKG | 9 |
|
| 0115 | Cubanichthys pengellegi | Springer | DKG | 8 |
|
| 0116 | Jordanella floridae Myaka state park | de Bruyn | KFN | 7 |
|
| 0117 | Cyprinodon variegatus Key West | Wischmann | DKG | 8 |
|
| 0118 | Fundulus confluentus Ochopee | Wischmann | DKG | 7 |
|
| 0119 | Fundulus confluentus Crystal River | Wischmann | DKG | 7 |
|
| 0120 | Fundulus confluentus Gates Creek | de Bruyn | KFN | 8 |
|
| 0121 | Lucania goodeiSilver Glenn Spring | Wischmann | DKG | 8 |
|
| 0122 | Jordanella floridae Cooper Creek | Wischmann | DKG | 7 |
|
| 0123 | Adinia xenica Tampa Bay | de Bruyn | KFN | 8 |
|
| 0124 | Fundulus confluentus Terra Ceia | de Bruyn | KFN | 6 |
|
| 0125 | Jordanella floridae | Boylan | BAKA | 7 |
|
| 0126 | Lucania goodei Cooper Creek | Boylan | BAKA | 6 |
|
| 0127 | Lucania goodei Cooper Creek | Boylan | BAKA | 6 |
|
| 0128 | Leptolucania ommata Moccasin Creek | de Bruyn | KFN | 7 |
|
| 0129 | Fundulus chrysotus Jarboe Park Neptune beach | Normandin | AKA | 7 |
|
| 0130 | Fundulus lineolatus MoccasinCreek Col.county | Normandin | AKA | 8 |
|
| 0131 | Fundulus lineolatus MoccasinCreek Col.county | Normandin | AKA | 7 |
|
| 0132 | Fundulus cingulatus | Gaasenbeek | KFN | 9 |
|
| 0133 | Fundulus chrysotus Jarboe Park Neptune Beach | Normandin | AKA | 6 |
|
| 0134 | Fundulus escambiae High Tower Spring Vernon | Normandin | AKA | 7 |
|
| 0135 | Lucania goodei Jarboe Park Neptune Beach | Normandin | AKA | 6 |
|
| 0136 | Lucania goodei | Blok | KFN | 8 |
|
| 0137 | Lucania goodei Jarboe Park Neptune Beach | Normandin | AKA | 6 |
|
| 0138 | Fundulus lineolatus MoccasinCreek Col. County | Normandin | AKA | 8 |
|
| 0139 | Fundulus lineolatus Moccasin Creek Col.County | Normandin | AKA | 7 |
|
| 0140 | Jordanella floridae | Liermann | DKG | 8 |
|
| 0141 | Fundulus chrysotus Jarboe Park Neptune Beach | Normandin | AKA | 6 |
|
| 0142 | Leptolucania ommata Clinch County | Normandin | AKA | 8 |
|
| 0143 | Leptolucania ommata Clinch County | Normandin | AKA | 7 |
|
| 0144 | Lucania goodei Perry | de Bruyn | KFN | - |
|
| 0145 | Leptolucania ommata Clinch County | Normandin | AKA | 8 |
|
| 0146 | Fundulus olivaceus High Tower Springs Vernon | Normandin | AKA | 7 |
|
| 0147 | Fundulus heteroclitus Jacksonville | de Bruyn | KFN | 9 |
|
| 0148 | Aphanius sirhani Azraq Oasis | Valkenburg | KFN | 8 |
|
| 0149 | Cyprinodon variegatus Tampa Bay | de Bruyn | KFN | 6 |
|
| 0150 | Fundulus grandis Tampa Bay | de Bruyn | KFN | 7 |
|
| 0151 | Fundulus chrysotus Myaka State Park | de Bruyn | KFN | 8 |
|
| 0152 | Aphanius sophiae Persepolis Iran | Valkenburg | KFN | 8 |
|
| 0153 | Fundulus cingulatus Myaka State Park | de Bruyn | KFN | 7 |
|
| 0154 | Fundulus cingulatus Avon Park | de Bruyn | KFN | 7 |
|
| 0155 | Fundulus lineolatus Sanderson | de Bruyn | KFN | 8 |
|
| 0156 | Aphanius mento Ein Fashka | Valkenburg | KFN | 6 |
|
| 0157 | Aphanius anatoliae anatoliae Pinarbasi | Valkenburg | KFN | 7 |
|
| 0158 | Aphanius apodus Aïn M'lila | Valkenburg | KFN | 8 |
|
| 0159 | Lucania goodei Myaka State Park | Valkenburg | KFN | 9 |
1e |
| 0160 | Valencia letourneuxi Corfu Golfbaan | Valkenburg | KFN | 8 |
|
| 0161 | Aphanius chantrei Karpuzatan | Valkenburg | KFN | 7 |
|
| 0162 | Fundulus chrysotus Myaka State Park | Valkenburg | KFN | 8 |
|
| 0163 | Fundulus chrysotus Myaka State Park | Valkenburg | KFN | 9 |
3e |
| 0164 | Valencia hispanica Peniscola | Valkenburg | KFN | 9 |
|
| 0165 | Lucania goodei | Steinkuhler | DKG | 7 |
|
| 0166 | Fundulus cingulatus Broadfields Pond | Zellmer | DKG | 6 |
|
| Keurmeesters: Springer & Schonewille |
GROEP 2 : KLEINE RIVULUS
| NUMMER | VISNAAM | DEELNEMER | VERENIGING | PUNTEN |
PRIJS |
| 0201 | Rivulus xiphidius FBS 95/2 | Sladkowski | DKG | 9 |
1e |
| 0202 | Rivulus ornatus Padre Isla 96 | Erber | DKG | 7 |
|
| 0203 | Rivulus obscurus rio Purus | Wilbraham | BKA | 7 |
|
| 0205 | Rivulus agilae Mont Joli | Patterson | BAKA | 9 |
|
| 0206 | Rivulus xiphidius | Patterson | BAKA | 7 |
|
| 0207 | Rivulus aff. geayi RN 87/2 | Gallagher | BAKA | 8 |
|
| 0209 | Rivulus xiphidius Crique Boulanger | Hoetmer | KFN | 6 |
|
| 0210 | Rivulus cladophorus Crique Fourgassi | Malumbres | KFN | 9 |
3e |
| 0211 | Rivulus obscurus rio Purus | Malumbres | KFN | 7 |
|
| 0213 | Rivulus xiphidius Crique Boulanger GML 96/3 | Calero | SEC | 7 |
|
| 0214 | Rivulus xiphidius PK 15 | Sainthouse | BKA | 6 |
|
| 0215 | Rivulus agilae Riviere d'Hervieux GML 96/1 | Ipperseel | AKFB | 8 |
|
| 0217 | Rivulus ornatus Padre Isla Iquitos | Suijker | KFN | 8 |
|
| 0218 | Rivulus spec. Kamarang GUY 95 | Suijker | KFN | 8 |
|
| 0219 | Rivulus uroflammeus uroflameus San Vito | Suijker | KFN | 7 |
|
| 0221 | Rivulus spec. Mahdia GUY 97/5 | Suijker | KFN | 9 |
2e |
| 0222 | Rivulus gransabanae | Suijker | KFN | 8 |
|
| 0223 | Rivulus frenatus GUY 97/20 | Suijker | KFN | 7 |
|
| Keurmeesters: Luke & Ottosson |
GROEP 3 : GROTE RIVULUS
| NUMMER | VISNAAM | DEELNEMER | VERENIGING | PUNTEN |
PRIJS |
| 0301 | Rivulus rubrolineatus | Samborski | DKG | 8 |
|
| 0302 | Rivulus limoncochae | Keijzer | KFN | 9 |
2e |
| 0303 | Rivulus hartii Arnos Vale Tobajo 96 | Schmidt | DKG | 9 |
3e |
| 0305 | Rivulus marmoratus Terra Ceia | de Bruyn | KFN | 8 |
|
| 0306 | Rivulus cryptocallus Ponthaleri Robert | Calero | SEC | 8 |
|
| 0307 | Rivulus spec. Florencia Caqueta | Calero | SEC | 7 |
|
| 0309 | Rivulus tenuis | Valdesalici | AIK | 7 |
|
| 0310 | Rivulus cylindraceus Al Castro | Jaspers | KFN | 9 |
|
| 0311 | Rivulus limoncochae | Ipperseel | AKFB | 7 |
|
| 0313 | Rivulus immaculatus Kamarang | Suijker | KFN | 8 |
|
| 0314 | Rivulus aff. micropus Prete d'eva | Suijker | KFN | 8 |
|
| 0315 | Rivulus igneus | Ephan | DKG | 9 |
1e |
| 0317 | Rivulus cylindraceus | Kemmling J | DKG | 8 |
|
| 0318 | Rivulus cylindraceus | Kemmling H.J. | DKG | 7 |
|
| Keurmeesters: Luke & Ottosson |
GROEP 4 : ZUIDAMERIKAANSE SEIZOENVISSEN
| NUMMER | VISNAAM | DEELNEMER | VERENIGING | PUNTEN |
PRIJS |
| 0401 | Cynolebias nigripinnis | Bouman | KFN | 6 |
|
| 0402 | Cynolebias nigripinnis | Bouman | KFN | 6 |
|
| 0403 | Cynolebias bellottii R9 Km 57 Hosanna 98 | Calvino | Arg. | 7 |
|
| 0404 | Pituna compacta Altamira | Ephan | DKG | 8 |
|
| 0405 | Cynolebias constanciae | v. Eck | KFN | 7 |
|
| 0406 | Cynolebias boitonei | v. Eck | KFN | 7 |
|
| 0407 | Pterolebias xiphophorus | Gallagher | BAKA | 6 |
|
| 0408 | Simpsonichthys fulminantis | Luke | DKG | 7 |
|
| 0409 | Cynolebias ghisolfi | Hoetmer | KFN | 8 |
|
| 0410 | Campellolebias brucei | Hoetmer | KFN | 8 |
|
| 0411 | Cynolebias boitonei | Hoetmer | KFN | 7 |
|
| 0412 | Cynolebias bellottii Carmelo | Steinkuhler | DKG | 7 |
|
| 0413 | Pterolebias zonatus | Hoetmer | KFN | 7 |
|
| 0414 | Terranatos dolichopterus Isla Roton | Hoetmer | KFN | 7 |
|
| 0415 | Cynolebias stellatus | Hoetmer | KFN | 7 |
|
| 0416 | Cynolebias spec. Ruta 26 | Steinkuhler | DKG | 7.5 |
|
| 0417 | Leptolebias aureoguttatus Iguape | Hoetmer | KFN | 7 |
|
| 0418 | Campellolebias dorsimaculatus Iguape | Portal | SEC | 9 |
1e |
| 0419 | Cynolebias flavicaudatus Manga BS 94/1 | Sanjuan | SEC | 7 |
|
| 0420 | Simpsinichthys Zonatus | Zellmer | DKG | 6 |
|
| 0421 | Cynolebias hellneri BHS 93/3 | Sanjuan | SEC | 7 |
|
| 0422 | Cynolebias fulminantis | Sanjuan | SEC | 6 |
|
| 0423 | Cynolebias heloplites | Sanjuan | SEC | 8 |
|
| 0424 | Neofundulus paraguayensis CI 92 | Klimpel | DKG | 9 |
|
| 0425 | Campellolebias dorsimaculatus | de Jongh | KFN | 7 |
|
| 0426 | Campellolebias dorsimaculatus | de Jongh | KFN | 7 |
|
| 0427 | Cynolebias bellottii route 9 km 57 | Riley | BKA | 8.5 |
|
| 0428 | Cynolebias whitei | Clausen | SKS | 6 |
|
| 0429 | Cynolebias bellottii route 9 km 57 | Riley | BKA | 9 |
2e |
| 0430 | Cynolebias whitei albino | Neumaier | DKG | 6 |
|
| 0431 | Cynolebias bellottii | Neumaier | DKG | 7 |
|
| 0432 | Pterolebias peruensis | Harder | SKS | 6 |
|
| 0433 | Pterolebias peruensis Yarina Cocha | Neumaier | DKG | 8 |
|
| 0434 | Pituna spec. Altamira | Neumaier | DKG | 9 |
3e |
| 0435 | Pterolebias peruensis | Ephan | DKG | 9 |
|
| Keurmeesters: Claisse & Gunn |
GROEP 5 : NOTHOBRANCHIUS, PRONOTHOBRANCHIUS & FUNDULOSOMA
| NUMMER | VISNAAM | DEELNEMER | VERENIGING | PUNTEN |
PRIJS |
| 0501 | Nothobranchius fuscotaeniatus Ktonga TAN 97/9 | J.Keijzer | KFN | 7 |
|
| 0502 | Nothobranchius palmqvisti TZ 94/7 | Claisse | AKFB | 8 |
|
| 0503 | Nothobranchius eggersi blauw TZ 97/4 | Jankowski | DKG | 7 |
|
| 0504 | Nothobranchius eggersi | Nitta | JKA | - |
|
| 0505 | Nothobranchius Melanospilus 99/13 | Forstner | DKG | 8 |
|
| 0506 | Nothobranchius kisaki | Forstner | DKG | 8 |
|
| 0507 | Nothobranchius guentheri Zanzibar TAN 97/2 | Ingersoll | BAKA | 6 |
|
| 0508 | Nothobranchius eggersi rood TZ97/55 | Jankowski | DKG | 6 |
|
| 0509 | Nothobranchius kuhntae | Roth | DKG | 7 |
|
| 0510 | Nothobranchius jubbi R96/23 | Roth | DKG | 7 |
|
| 0511 | Fundulosoma thierryi | Nitta | JKA | 6 |
|
| 0512 | Nothobranchius vosseleri Momba TAN 98/1 | Persson Alf | DKG | 7 |
|
| 0513 | Nothobranchius foerschi | Nitta | JKA | 7 |
|
| 0514 | Nothobranchius fuscotaeniatus TAN 97/9 | Hoetmer | KFN | 7 |
|
| 0515 | Nothobranchius lourensi | Blok | KFN | 7 |
|
| 0516 | Nothobranchius vosseleri Momba TAN 98/1 | Larsen | SKS | 7 |
|
| 0517 | Nothobranchius fuscotaeniatus 97/9 | Blok | KFN | 8 |
|
| 0518 | Nothobranchius spec. Odienya | Blok | KFN | 6 |
|
| 0519 | Nothobranchius taeniopygus KTZ 85/5 | Blok | KFN | 7 |
|
| 0521 | Nothobranchius rachovii | v.Wakeren | KFN | 8 |
|
| 0522 | Nothobranchius fuscotaeniatus TAN 97/9 | v.Wakeren | KFN | 7 |
|
| 0523 | Nothobranchius spec. MOZ 99/3 | Schofield | BKA | 8 |
|
| 0525 | Nothobranchius spec. MOZ 99/4 | Sainthouse | BKA | 7 |
|
| 0526 | Nothobranchius rachovii zwart MOZ 99/7 | Agnew | BKA | 7 |
|
| 0527 | Nothobranchius melanospilus Chalinze TAN 98/4 | Agnew | BKA | 8 |
|
| 0529 | Nothobranchius eggersi Ruhoi 98/12 | Gunn | BKA | 8 |
|
| 0530 | Nothobranchius eggersi Ruhoi 98/12 | Gunn | BKA | 8 |
|
| 0531 | Nothobranchius spec. MOZ 99/4 | Gunn | BKA | 6 |
|
| 0533 | Nothobranchius fuscotaeniatus | Valdesalici | AIK | 6 |
|
| 0534 | Nothobranchius rachovii | Bellemans | BKV | 8 |
|
| 0535 | Nothobranchius rachovii | Bellemans | BKV | 5 |
|
| 0537 | Nothobranchius rachovii | Bellemans | BKV | 7 |
|
| 0538 | Nothobranchius jubbi K 96/23 | Bellemans | BKV | 9 |
2e |
| 0539 | Nothobranchius jubbi K 96/23 | Bellemans | BKV | 9 |
1e |
| 0541 | Nothobranchius guentheri | Bellemans | BKV | 8 |
|
| 0542 | Nothobranchius guentheri Zanzibar | Bellemans | BKV | 9 |
3e |
| 0543 | Nothobranchius guentheri | Snebang | SKS | 6 |
|
| 0545 | Nothobranchius melanospilus TZ 99/13 | Luke | DKG | 7 |
|
| 0546 | Nothobranchius kafuensis Nega Nega | Steinkuhler | DKG | 7 |
|
| 0547 | Nothobranchius eggersi rood | Zellmer | DKG | 6 |
|
| 0549 | Nothobranchius patrizii | Zellmer | DKG | 7 |
|
| 0550 | Nothobranchius elongatus | Zellmer | DKG | 6 |
|
| 0551 | Nothobranchius eggersi blauw | Wilke | DKG | - |
|
| 0552 | Nothobranchius eggersi blauw | Wilke | DKG | 5 |
|
| 0553 | Nothobranchius eggersi rood 99/8 | Klimpel | DKG | 8 |
|
| 0554 | Pronothobranchius kiyawensis | Klimpel | DKG | 8 |
|
| 0555 | Nothobranchius guentheri TAN 97/4 | Klimpel | DKG | 7 |
|
| 0557 | Nothobranchius spec. Odienya | Klimpel | DKG | 8 |
|
| 0558 | Nothobranchius rachovii | Klimpel | DKG | 8 |
|
| 0559 | Nothobranchius eggersi Ruhoi TAN 98/12 | Persson Anita | DKG | 6 |
|
| Keurmeesters: Springer & Scala |
GROEP 6 : FUNDULOPANCHAX GARDNERI GROEP
| NUMMER | VISNAAM | DEELNEMER | VERENIGING | PUNTEN |
PRIJS |
| 0601 | Fundulopanchax spoorenbergi | Bouman | KFN | 7 |
|
| 0602 | Fundulopanchax gardneri Akure geel | Bouman | KFN | 7 |
|
| 0603 | Fundulopanchax filamentosum | v. Eck | KFN | 6 |
|
| 0604 | Fundulopanchax toddi | Wilke | DKG | 8 |
|
| 0605 | Fundulopanchax gardneri nigerianum | v. Eck | KFN | 7 |
|
| 0606 | Fundulopanchax gardneri Akure geel | Ingersoll | BAKA | 7 |
|
| 0607 | Fundulopanchax gardneri mamfense Mfuni | Atchison | BAKA | 7 |
|
| 0608 | Fundulopanchax gardneri Nsukka | Ulmke | DKG | 8 |
|
| 0609 | Fundulopanchax gulare Blauw | S.Polk | BAKA | 7 |
|
| 0610 | Fundulopanchax puerzli Ndokama CSK 95/26 | Dodewaard | KFN | 9 |
|
| 0611 | Fundulopanchax puerzli Ndokama CSK 95/26 | Dodewaard | KFN | 8 |
|
| 0612 | Fundulopanchax gardneri nigerianum Akure | Ulmke | DKG | 8 |
|
| 0613 | Fundulopanchax mirabile moensis EbangaCSK95/3 | Dodewaard | KFN | 7 |
|
| 0614 | Fundulopanchax cinnamomeum Supe GPE 90/16 | Dodewaard | KFN | 6 |
|
| 0615 | Fundulopanchax mirabile moense Ebanga CSK95/3 | Dodewaard | KFN | 7 |
|
| 0616 | Fundulopanchax mirabile moense GPE 90 | Putz | DKG | 8 |
|
| 0617 | Fundulopanchax spoorenbergi | Takken | KFN | 7 |
|
| 0618 | Fundulopanchax gardneri Makurdi | Nitta | JKA | 7 |
|
| 0619 | Fundulopanchax batesii Djenasoume CSK 95/14 | Hoetmer | KFN | 9 |
1e |
| 0620 | Fundulopanchax amieti | Putz | DKG | 7 |
|
| 0621 | Fundulopanchax mirabile Takwai | Blok | KFN | 8 |
|
| 0622 | Fundulopanchax gard. mamfenseTalengayeCSK95/6 | Malumbres | KFN | 7 |
|
| 0623 | Fundulopanchax gardneri Nsukka | Garcia Lora | SEC | 7 |
|
| 0624 | Fundulopanchax gardneri Makurdi | Putz | DKG | 8 |
|
| 0625 | Fundulopanchax cinnamomeum Supe GPE 90/16 | Liermann | DKG | 8 |
|
| 0626 | Fundulopanchax cinnamomeum Supe GPE 90/16 | Liermann | DKG | 8 |
|
| 0627 | Fundulopanchax gardneri Akure geel | v.Wakeren | KFN | 6 |
|
| 0628 | Fundulopanchax gardneri nigerianum Akure | Jankowski | DKG | 7 |
|
| 0629 | Fundulopanchax gardneri Akure geel | v.Wakeren | KFN | 8 |
|
| 0630 | Fundulopanchax gardneri Nsukka | de Jongh | KFN | 7 |
|
| 0632 | Fundulopanchax fallax CI 97 | Jankowski | DKG | 9 |
2e |
| 0633 | Fundulopanchax puerzli | Gunn | BKA | 8 |
|
| 0634 | Fundulopanchax gardneri gardneri | Jaspers | KFN | 8 |
|
| 0635 | Fundulopanchax gardneri Akure geel | Jaspers | KFN | 6 |
|
| 0636 | Fundulopanchax gardneri mamfense Mfuni | Persson Anita | 0401 | 7 |
|
| 0637 | Fundulopanchax gardneri | Peeters | BKV | 8 |
|
| 0638 | Fundulopanchax gardneri Lafia | Peeters | BKV | 7 |
|
| 0639 | Fundulopanchax gardneri | Peeters | BKV | 7 |
|
| 0640 | Fundulopanchax gardneri nigerianum Misaje | Persson Anita | DKG | 7 |
|
| 0641 | Fundulopanchax gardneri Makurdi | Peeters | BKV | 7 |
|
| 0642 | Fundulopanchax gardneri Akure | Hansen | SKS | 7 |
|
| 0643 | Fundulopanchax amieti | Hansen | SKS | 8 |
|
| 0644 | Fundulopanchax gardneri Nsukka | Clausen | SKS | 7 |
|
| 0645 | Fundulopanchax amieti Sud Sanaga | Snebang | SKS | 7 |
|
| 0646 | Fundulopanchax ndianum | Snebang | SKS | 8 |
|
| 0647 | Fundulopanchax filamentosum | Neumaier | DKG | 7 |
|
| 0648 | Fundulopanchax filamentosum | Harder | SKS | 8 |
|
| 0649 | Fundulopanchax mirabile moensis Numba GPE 90 | Eigelshofen | DKG | 7 |
|
| 0650 | Fundulopanchax sjoestedti blauw | Ephan | DKG | 9 |
3e |
| 0651 | Fundulopanchax ndianum | Ephan | DKG | 8 |
|
| 0652 | Fundulopanchax gardneri Innidere | Eigelshofen | DKG | 7 |
|
| 0653 | Fundulopanchax mirabile traudeae Manyemen C 8 | Luke | DKG | 8 |
|
| 0654 | Fundulopanchax mirabile mirabile Nbio | Luke | DKG | 7 |
|
| 0655 | Fundulopanchax toddi | Steinkuhler | DKG | 7 |
|
| 0657 | Fundulopanchax fallax Mounko | Steinkuhler | DKG | 8 |
|
| 0658 | Fundulopanchax huwaldi | Wilke | DKG | 7 |
|
| 0659 | Fundulopanchax gardneri Makurdi | Wilke | DKG | 8 |
|
| Keurmeesters: Roth & Vlijm |
GROEP 7 : APHYOSEMION CALLIURUM & CHROMAPHYOSEMION
| NUMMER | VISNAAM | DEELNEMER | VERENIGING | PUNTEN |
PRIJS |
| 0701 | Aphyosemion bivittatum Funge C 91 | Samborski | DKG | 6 |
|
| 0702 | Aphyosemion loennbergii Edea-Y km 18 CSK95/28 | J.Keijzer | KFN | 8 |
|
| 0703 | Aphyosemion ahli Likado CSK 95/23 | Keijzer | KFN | 8 |
|
| 0705 | Aphyosemion australe EBT 96/27 | Ingersoll | BAKA | 6 |
|
| 0706 | Aphyosemion australe | Aardoom | KFN | 6 |
|
| 0707 | Aphyosemion bitaeniatum Umudike | Dodewaard | KFN | 6 |
|
| 0709 | Aphyosemion australe Cap Lopez | de Bruyn | KFN | 6 |
|
| 0710 | Aphyosemion bivittatum Funge | Bogaarts | BKV | 7 |
|
| 0711 | Aphyosemion australe goud | Nitta | JKA | 6 |
|
| 0713 | Aphyosemion australe | Malumbres | SEC | 8 |
3e |
| 0714 | Aphyosemion bitaeniatum Ijebu Ode | Perez | SEC | 6 |
|
| 0715 | Aphyosemion australe goud | Perez | SEC | 6 |
|
| 0717 | Aphyosemion australe goud | Garcia Lora | SEC | 6 |
|
| 0718 | Aphyosemion splendopleure | Wischmann | DKG | 7 |
|
| 0719 | Aphyosemion poliaki Bolifamba | v. Eck | KFN | 8 |
|
| 0721 | Aphyosemion ahli Likado CSK 95/23 | Vlijm | KFN | 6 |
|
| 0722 | Aphyosemion australe | de Jongh | KFN | 6 |
|
| 0723 | Aphyosemion bitaeniatum Ijebu Ode | de Jongh | KFN | 8 |
|
| 0725 | Aphyosemion cel. celiae | Andersen | SKS | 8 |
|
| 0727 | Aphyosemion spec. Kek 98/10 | Eigelshofen | DKG | 7 |
|
| 0729 | Aphyosemion australe | Steinkuhler | DKG | 7 |
|
| 0730 | Aphyosemion bivittatum Funge C 91 | Putz | DKG | 8 |
|
| 0731 | Aphyosemion australe | Putz | DKG | 7 |
|
| 0733 | Aphyosemion bitaeniatum Lagos | Jankowski | DKG | 8 |
|
| 0734 | Aphyosemion bitaeniatum Umudike | Persson Anita | DKG | 6 |
|
| 0735 | Aphyosemion splendopleure Mbonge | Ravn | SKS | 7 |
|
| 0737 | Aphyosemion australe | Clausen | SKS | 6 |
|
| 0738 | Aphyosemion spec. No 5 LEC 93/24 | Drake | BKA | 8 |
2e |
| 0739 | Aphyosemion lugens Afan Essokie HLM 99/28 | Lambert | KCF | 9 |
1e |
| Keurmeesters: Zanolli & Valdesalici |
GROEP 8 : DIAPTERONS, KATHETHYS & ELEGANS GROEP
| NUMMER | VISNAAM | DEELNEMER | VERENIGING | PUNTEN |
PRIJS |
| 0801 | Aphyosemion elberti GKCAR 90/8 | Rosch | DKG | 7 |
|
| 0802 | Aphyosemion dargei | Rosch | DKG | 6 |
|
| 0803 | Aphyosemion elberti Ndop | Wilbraham | BKA | 8.5 |
|
| 0805 | Aphyosemion christyi Lobaye | Claisse | AKFB | 8 |
|
| 0806 | Aphyosemion (diapteron) georgiae LEC 93/2 | Cerfontaine | AKFB | - |
|
| 0807 | Aphyosemion cognatum C 96 | v. Eck | KFN | 7 |
|
| 0809 | Aphyosemion exiguum GKCAR 90/8 | Dodewaard | KFN | 7.5 |
|
| 0810 | Diapteron (diapteron) fulgens | De Waegeneer | AKFB | 9 |
2e |
| 0811 | Aphyosemion spec. Oyo RPC 91/8 | De Waegeneer | AKFB | 6 |
|
| 0813 | Aphyosemion cognatum Z 91/3 | De Waegeneer | AKFB | 6.5 |
|
| 0814 | Aphyosemion elberti GKCAR 90/17 | Gaasenbeek | KFN | 8 |
|
| 0815 | Aphyosemion abacinum GBG 92/10 | Hoetmer | KFN | 6 |
|
| 0817 | Aphyosemion fulgens LEC 93/7 | Hoetmer | KFN | 6.5 |
|
| 0818 | Aphyosemion georgiae GAB 90/23 | Hoetmer | KFN | 8.5 |
3e |
| 0819 | Aphyosemion cyanosticum LEC 93/5 | Hoetmer | KFN | 7 |
|
| 0821 | Aphyosemion cyanosticum GBN 88/29 | Hoetmer | KFN | 7.5 |
|
| 0822 | Aphyosemion elberti Ndop | Hoetmer | KFN | 7 |
|
| 0823 | Aphyosemion lamberti GEB 94/7 | Hoetmer | KFN | 6.5 |
|
| 0825 | Aphyosemion elberti Ntui | Blok | KFN | 7 |
|
| 0826 | Aphyosemion spec. Oyo RPC 91/8 | Vlijm | KFN | 7.5 |
|
| 0827 | Aphyosemion chauchei Obeya RPC 91/6 | Vlijm | KFN | 7.5 |
|
| 0829 | Aphyosemion rectogoense GHP 80/30 | Haggerty | DKG | 9 |
1e |
| 0830 | Aphyosemion decorsei RCA 91/1 | Haggerty | DKG | 7 |
|
| 0831 | Aphyosemion elberti Tenge C 97 | Brebeck | DKG | 7.5 |
|
| 0833 | Aphyosemion fulgens LEC 93/9 | Ravn | SKS | 7 |
|
| 0834 | Aphyosemion christyi HZ 85/8 | Ravn | SKS | 7 |
|
| 0835 | Aphyosemion elberti Batibo | Harder | SKS | 6.5 |
|
| 0837 | Aphyosemion elberti Diang | Harder | SKS | 6.5 |
|
| Keurmeesters: de Jongh & Hrbek |
GROEP 9 : APHYOSEMION (EX- ROLOFFIAS)
| NUMMER | VISNAAM | DEELNEMER | VERENIGING | PUNTEN |
PRIJS |
| 0902 | Aphyosemion guignardi Mamou | v. Eck | KFN | 8 |
|
| 0903 | Aphyosemion guignardi Banfora | Bangsmark | SKS | 8 |
|
| 0905 | Aphyosemion sp. Lenghe Curoh | Hoetmer | KFN | 8 |
|
| 0906 | Aphyosemion schmitti Juarzon | Hoetmer | KFN | 8 |
|
| 0907 | Aphyosemion chaytori Kasawe Hills | Bangsmark | SKS | 9.5 |
2e |
| 0909 | Aphyosemion liberiensis Paynesville L 97 | Bangsmark | SKS | 9.5 |
3e |
| 0910 | Aphyosemion geryi Abuko | Bangsmark | SKS | 10 |
1e |
| 0911 | Aphyosemion cauveti CI 93/6 | Bangsmark | SKS | 8 |
|
| 0913 | Aphyosemion cauveti CI 93/6 | Bangsmark | SKS | 9 |
|
| 0914 | Aphyosemion spec. Lenghe Curoh | Harder | SKS | 9 |
|
| Keurmeesters: Samborski & Gerlach |
GROEP 10 : KLEINE APHYOSEMION
| NUMMER | VISNAAM | DEELNEMER | VERENIGING | PUNTEN |
PRIJS |
| 1001 | Aphyosemion coeleste Titi RPC 5 | Rosch | DKG | 8 |
|
| 1002 | Aphyosemion joergenscheeli GBG 93/21 | Erber | DKG | 8 |
|
| 1003 | Aphyosemion ocellatum G 76/20 | Wilbraham | BKA | 9 |
|
| 1004 | Aphyosemion spec. GS 2 | Gunn | BKA | 7 |
|
| 1005 | Aphyosemion coeleste GEB 94/18 | Wilbraham | BKA | 8 |
|
| 1006 | Aphyosemion primigenium GEB 94/21 | Bouman | KFN | 7 |
|
| 1007 | Aphyosemion primigenium | Bouman | KFN | 7 |
|
